Freizeitsportgruppen
- ab ca. 8 Jahren
- ca. 75 Aktive
| Gruppe | Aktive | Trainer |
|---|---|---|
| Seepferdchen | ca. 20 | Maximilian Kienzle |
| Seestern | ca. 15 | Jana Meitz |
| Seniorenschwimmen | ca. 10 | Ingrid Küper |
| Seniorengymnastik | ca. 20 | Marianne Brumberg-Stengele |
| Kraul-Kurse | 9 | Kevin Laule |
In alle Gruppen bzw. Kursen legen wir großen Wert auf:
- Freude an der Bewegung im Wasser
- Verbesserung der Schwimmtechnik
- Verbesserung der schwimmerischen Ausdauer
- Spiel und Spaß